<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Raumplaner</title>
	<atom:link href="http://www.raumplaner.blogery.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raumplaner.blogery.de</link>
	<description>Raumplaner, Wohnraumplaner, Büroplaner und mehr.</description>
	<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:39:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kostenloser Büroplaner/Raumplaner</title>
		<link>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/12/kostenloser-buroplanerraumplaner/</link>
		<comments>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/12/kostenloser-buroplanerraumplaner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raumplaner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Raumplaner]]></category>

		<category><![CDATA[planner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumplaner.blogery.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Die Software pCon.planner ist ein Planungs- und Präsentationswerkzeug mit dem man einfach eine Raumplanung realisieren kann und sie in 3D darstellt. Der Planer kann gratis gedownloaded werden.
Mehr Infos zum pCon.planner
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Software pCon.planner ist ein Planungs- und Präsentationswerkzeug mit dem man einfach eine Raumplanung realisieren kann und sie in 3D darstellt. Der Planer kann gratis gedownloaded werden.</p>
<p><span id="more-25"></span>Mehr Infos zum <a href="http://www.pcon-planner.com/de/download.html" target="_blank">pCon.planner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/12/kostenloser-buroplanerraumplaner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarräume im neuen Glanz. 360° Ansichten ab sofort auf www.date-up.com</title>
		<link>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/10/seminarraume-im-neuen-glanz-360%c2%b0-ansichten-ab-sofort-auf-wwwdate-upcom/</link>
		<comments>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/10/seminarraume-im-neuen-glanz-360%c2%b0-ansichten-ab-sofort-auf-wwwdate-upcom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 13:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raumplaner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[360 grad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumplaner.blogery.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Die date up education GmbH bietet ab sofort einen neuen 360-Grad-Einblick in ihre Schulungsräume**. Die Spezialisten für Aus- und Weiterbildung vermieten ihre Seminarräume in Berlin, Hamburg, Frankfurt und Stuttgart auch an externe Nutzer. Die professionell ausgestatteten Räumlichkeiten können Unternehmen zeitlich flexibel nutzen: Für einige Stunden, Tage oder mehrere Wochen – ganz nach den jeweiligen zeitlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die date up education GmbH bietet ab sofort einen neuen 360-Grad-Einblick in ihre <a href="http://www.date-up.com/raumvermietung/" target="_blank">Schulungsräume</a>**. Die Spezialisten für Aus- und Weiterbildung vermieten ihre Seminarräume in Berlin, Hamburg, Frankfurt und Stuttgart auch an externe Nutzer. Die professionell ausgestatteten Räumlichkeiten können Unternehmen zeitlich flexibel nutzen: Für einige Stunden, Tage oder mehrere Wochen – ganz nach den jeweiligen zeitlichen Bedürfnissen.</p>
<p>Anhand der neuen Ansicht im Internet können sich Kunden vorab ein umfassendes Bild von Größe, Ausstattung und technischen Möglichkeiten der Seminarräume in allen vier Städten (Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart) machen. „Mit der 360-Grad-Darstellung wollen wir interessierten Unternehmen, die sich die Räume nicht vor Ort anschauen können, einen möglichst realitätsnahen Einblick geben“, so Sevda Seipelt, die bei date up für die Raumvermietung zuständig ist.</p>
<p>Das Angebot geht über das reine Vermieten von Schulungs- und Seminarräumen hinaus: Unternehmen können noch weitere Extras dazu buchen. Auf Wunsch übernehmen die Fortbildungsexperten von date up die gesamte Planung und Umsetzung von Weiterbildungen – firmenintern oder berufsbegleitend, am Wochenende, unter der Woche und sogar über einen längeren Zeitraum hinweg. Außerdem übernimmt date up auch die Trainervermittlung und das Catering, sofern das vom jeweiligen Kunden gewünscht wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/10/seminarraume-im-neuen-glanz-360%c2%b0-ansichten-ab-sofort-auf-wwwdate-upcom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Gebäude- und Raumplaner</title>
		<link>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/07/gratis-gebaude-und-raumplaner/</link>
		<comments>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/07/gratis-gebaude-und-raumplaner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 05:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raumplaner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Raumplaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumplaner.blogery.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[CygniCon hat einen kostenlosen Gebäude- und Raumplaner, mit dem jedermann Gebäude und Innenräume planen und visualisieren kann.
Die Software ermöglicht eine professionelle Planung und Kalkulation. Die Benutzerführung ist klar und einfach und daher auch für private Anwender, wie Bauherren oder Heimwerkern geeignet.
Den Gebäude- und Raumplaner downloaden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CygniCon hat einen <strong>kostenlosen Gebäude- und Raumplaner</strong>, mit dem jedermann Gebäude und Innenräume planen und visualisieren kann.</p>
<p>Die Software ermöglicht eine professionelle Planung und Kalkulation. Die Benutzerführung ist klar und einfach und daher auch für private Anwender, wie Bauherren oder Heimwerkern geeignet.</p>
<p><span id="more-20"></span><a href="http://joomla.cygnicon.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=39&amp;Itemid=73" target="_blank">Den Gebäude- und Raumplaner downloaden.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/07/gratis-gebaude-und-raumplaner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VA HausDesigner Premium 2.0</title>
		<link>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/06/va-hausdesigner-premium-20/</link>
		<comments>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/06/va-hausdesigner-premium-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 06:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raumplaner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Raumplaner]]></category>

		<category><![CDATA[3d Raumplaner]]></category>

		<category><![CDATA[hausplaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumplaner.blogery.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Der Haus- und Raumplaner ist bis zum 30.6.09 für 89,00€ (statt 249,95) erhältlich.
Der VA HausDesigner Premium ist ein sher professionelles Architektur- und Visualisierungsinstrument, inklusive Kostenschätzungstool.
Weitere Informationen auf arcon-software.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Haus- und Raumplaner ist bis zum 30.6.09 für 89,00€ (statt 249,95) erhältlich.</p>
<p>Der VA HausDesigner Premium ist ein sher professionelles Architektur- und Visualisierungsinstrument, inklusive Kostenschätzungstool.</p>
<p><span id="more-16"></span>Weitere Informationen auf <a href="http://www.arcon-software.com/ArCon-Deutsch/hausdesigner_premium.php " target="_blank">arcon-software.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/06/va-hausdesigner-premium-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3D Gebäudeplaner</title>
		<link>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/06/3d-gebaudeplaner/</link>
		<comments>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/06/3d-gebaudeplaner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 12:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raumplaner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Raumplaner]]></category>

		<category><![CDATA[3d planer]]></category>

		<category><![CDATA[gebäudeplaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumplaner.blogery.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[der 3D Planer von Cadsoft ist gratis. Auf der Homepage envisioneerexpress.com steht die Software zum Download bereit.
Der Gebäudeplaner ist mit Windows 2000/XP/Vista kompatibel.
Die aktuele Version 5.0 herunterladen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>der 3D Planer von Cadsoft ist gratis. Auf der Homepage envisioneerexpress.com steht die Software zum Download bereit.</p>
<p>Der <strong>Gebäudeplaner</strong> ist mit Windows 2000/XP/Vista kompatibel.</p>
<p><span id="more-14"></span><a href="http://www.envisioneerexpress.com/" target="_blank">Die aktuele Version 5.0 herunterladen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/06/3d-gebaudeplaner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser 3D Wohnraumplaner</title>
		<link>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/06/kostenloser-3d-wohnraumplaner/</link>
		<comments>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/06/kostenloser-3d-wohnraumplaner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raumplaner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Raumplaner]]></category>

		<category><![CDATA[3d Raumplaner]]></category>

		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<category><![CDATA[wohnraumplaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumplaner.blogery.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem gratis Wohnraumplaner SweetHome könnt ihr euer neues (oder auch altes) Zuhause planen.
Die aktuelle Version (1.8) könnt ihr auf der Homepage downloaden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem <strong>gratis Wohnraumplaner</strong> SweetHome könnt ihr euer neues (oder auch altes) Zuhause planen.</p>
<p>Die <a href="http://www.sweethome3d.eu/" target="_blank">aktuelle Version (1.8)</a> könnt ihr auf der Homepage downloaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/06/kostenloser-3d-wohnraumplaner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blender 2.49 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/06/blender-249-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/06/blender-249-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raumplaner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3D-Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumplaner.blogery.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Das gratis 3D Open-Source-Tool Blender ist in der Version 2.49 veröffentlicht und kann auf der Blender Homepage kostenlos heruntergeladen werden.
Blender 2.49 downloaden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>gratis 3D Open-Source-Tool Blender</strong> ist in der Version 2.49 veröffentlicht und kann auf der Blender Homepage kostenlos heruntergeladen werden.</p>
<p><a href="http://www.blender.org/" target="_blank">Blender 2.49 downloaden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/06/blender-249-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser 3D Raumplaner</title>
		<link>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/06/kostenloser-3d-raumplaner/</link>
		<comments>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/06/kostenloser-3d-raumplaner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 12:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raumplaner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Raumplaner]]></category>

		<category><![CDATA[3d raumpaner]]></category>

		<category><![CDATA[wohnraumplaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raumplaner.blogery.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Einen gratis 3D Raumplaner könnt ihr auf der Homepage von sbs-bausoftware.de herunterladen.
Mittels Drag&#38;Drop könnt ihr die Einrichtung und Accesssoirs in die Planung einfügen und mit Materialien belegen. Danach könnt ihr eure geplante Wohnung oder den Büroraum im 3D Modus anschauen.

Den kostenlosen Raumplaner 3D-Wohnraumplaner downloaden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen gratis <strong>3D Raumplaner</strong> könnt ihr auf der Homepage von sbs-bausoftware.de herunterladen.</p>
<p>Mittels Drag&amp;Drop könnt ihr die Einrichtung und Accesssoirs in die Planung einfügen und mit Materialien belegen. Danach könnt ihr eure geplante Wohnung oder den Büroraum im 3D Modus anschauen.</p>
<p><span id="more-4"></span></p>
<p>Den kostenlosen Raumplaner 3D-Wohnraumplaner <a href="http://www.sbs-bausoftware.de/" target="_blank">downloaden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raumplaner.blogery.de/2009/06/kostenloser-3d-raumplaner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
